september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | S Kongsvinger - Fredrikstad (0-1) | 0-1 | 27.09.2024 19:15 #6 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | Nasjonal G14 sluttspill høst - Gruppe F - 2024 | |
#4 | S Fredrikstad - Bryne (1-0) | 1-0 | 08.09.2024 15:30 #4 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G14 sluttspill høst - Gruppe F - 2024 | |
august 2024 | ||||||
#3 | S Fredrikstad - Kongsvinger (3-1) | 3-1 | 24.08.2024 12:00 #3 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G14 sluttspill høst - Gruppe F - 2024 | |
#1 | T Bryne - Fredrikstad (4-2) | 4-2 | 09.08.2024 13:00 #1 | Aarbakkebanen Bryne | Nasjonal G14 sluttspill høst - Gruppe F - 2024 | |
juni 2024 | ||||||
#7 | S Fredrikstad - KFUM (4-0) | 4-0 | 15.06.2024 13:00 #7 | Østfoldhallen | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A - 2024 | |
#6 | U Fredrikstad - Lillestrøm (3-3) | 3-3 | 08.06.2024 13:00 #6 | Østfoldhallen | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A - 2024 | |
mai 2024 | ||||||
#5 | T Tromsø - Fredrikstad (4-3) | 4-3 | 26.05.2024 14:30 #5 | Romssa Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A - 2024 | |
#4 | T HamKam Nasj. - Fredrikstad (4-3) | 4-3 | 05.05.2024 13:00 #4 | Briskeby | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#3 | T Bodø/Glimt - Fredrikstad (3-1) | 3-1 | 20.04.2024 14:30 #3 | Nordlandshallen | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A - 2024 | |
#1 | T Fredrikstad - Vålerenga (1-12) | 1-12 | 06.04.2024 17:30 #1 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad Fredrikstad | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2 | Bryne Bryne | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
3 | Kongsvinger Kongsvinger | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HamKam Nasj. HamKam Nasj. | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 16 |
2 | Vålerenga Vålerenga | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 13 |
3 | KFUM KFUM | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | Lillestrøm Lillestrøm | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 |
5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 4 |
7 | Tromsø Tromsø | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 | 4 |