april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | S Fredrikstad 2 - Pors 2 (2-1) | 2-1 | 06.04.2025 15:00 #2 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | T Oppsal - Fredrikstad 2 (2-1) | 2-1 | 30.03.2025 14:00 #1 | Trasop kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Fredrikstad - Sarpsborg 08 (4-1) | 4-1 | 19.02.2025 19:00 #1 | Sarpsborg st KG | Nasjonal Regional G19 - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mjøndalen Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moss Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsk Tipping-ligaen avd. 6
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Stabæk 2 Stabæk 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Grei Grei | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Fram Larvik Fram Larvik | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
5 | Flint Flint | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | Kvik Halden Kvik Halden | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | Oppsal Oppsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Fredrikstad 2 Fredrikstad 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | Pors 2 Pors 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Odd 2 Odd 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | Lokomotiv Oslo Lokomotiv Oslo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
12 | Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
13 | Ørn Horten Ørn Horten | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
14 | Ready Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |